Apostar no bicho atrasado na cabeça é uma das técnicas mais utilizadas para ganhar um bom prêmio no jogo do bicho.
Você já reparou conversar de Jogo do Bicho? Se não escutou pois mantenha-se neste lugar que vai ser dia de instruir-se ainda mais do jogo de sorte que todos jogam. Consequentemente muito praticado pelo brasil não é algo aprovado então assim várias pessoas praticam o jogo sem chamar atenção.
| PPT | PTM (11h) | PT (14h) | PTV (16h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2144-11 | 5047-12 | 2629-8 | 3688-22 |
| 2º | 7005-2 | 6131-8 | 8329-8 | 8822-6 |
| 3º | 8785-22 | 2892-23 | 0455-14 | 3594-24 |
| 4º | 3851-13 | 4908-2 | 4868-17 | 5644-11 |
| 5º | 0693-24 | 6951-13 | 0641-11 | 8619-5 |
| 6º | 2478-20 | 5929-8 | 6922-6 | 0367-17 |
| 7º | 018-5 | 943-11 | 896-24 | 535-9 |
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | PPT | 8251 | 6973 | 6069 | 1329 | 3245 |
| 3/1 | PTM (11h) | 4629 | 8606 | 0945 | 2510 | 6619 |
| 3/1 | PT (14h) | 1931 | 6392 | 1913 | 3493 | 5938 |
| 3/1 | PTV (16h) | 1266 | 8807 | 2672 | 9506 | 8089 |
| 3/1 | FED | 2321 | 5343 | 2645 | 5132 | 9557 |
| 3/1 | COR (21h) | 5002 | 2314 | 5126 | 8419 | 1600 |
| 2/1 | PPT | 8398 | 3133 | 5987 | 1994 | 6813 |
| 2/1 | PTM (11h) | 3002 | 3515 | 3744 | 2085 | 8535 |
| 2/1 | PT (14h) | 7128 | 9901 | 4113 | 0342 | 6741 |
| 2/1 | PTV (16h) | 8095 | 1997 | 1844 | 4930 | 9733 |
| 2/1 | PTN (18h) | 8472 | 0486 | 7781 | 0073 | 9838 |
| 2/1 | COR (21h) | 5772 | 5590 | 8372 | 6519 | 5763 |
Assim, de forma geral, ao longo do dia e da semana temos os seguintes sorteios:
- PTM (poste da manhã) às 11h, para as apostas feitas nas primeiras horas do dia;
- PT (para todos) às 14h20, todos os dias;
- PTV (para todos vespertino) às 16h, depende da disponibilidade da banca;
- PTN (para todos noturno) 18h30 de segunda à sábado;
- Corujinha (último resultado do dia) às 21h30, de segunda à sábado;
- Federal, quando o sorteio da Loteria Federal substitui o PTN;
- PTD (para todos domingo), apurado apenas aos domingos.